| DAFTAR NAMA-NAMA DONATUR | |||||||
| MUSHOLA WATU CAGAK | |||||||
| No | Nama | No HP | Alamat | Jumlah | Keterangan | ||
| 1 | Suharyanto | 081327548402 | Kebumen | Rp. | 200.000 | 1/12/2009 | |
| Rp. | 800.000 | ||||||
| 2 | Muslihun | 085228541231 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 1/12/2009 | |
| 3 | Pudjo | 085697788521 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | |
| 4 | Tijan | 02178890902 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | |
| 5 | Saliyo | 081382006998 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | |
| 6 | Paryono | 081514047574 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | |
| 7 | Sakiman | 081383014111 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | |
| 8 | Darti | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | ||
| 9 | Kalisem | 081315404667 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 20/12/2009 | |
| 10 | Parti | 087883054250 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 1/1/2010 | |
| 11 | Yanty | 081326899881 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 1/1/2010 | |
| 12 | Kadim | 081905411117 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 16/122009 | |
| 13 | Surwan | 081389846726 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 3/1/2010 | |
| 14 | Rodin | 085286865681 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 3/1/2010 | |
| 15 | Daisem | 08128610412 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 3/1/2010 | |
| 16 | Bawon | 081382289928 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 1/12/2009 | |
| 17 | Siti Solekhah | 081395372850 | Bandung | Rp. | 100.000 | 5/1/2010 | |
| 18 | Marsih | 081394361024 | Bandung | Rp. | 100.000 | 6/1/2010 | |
| 19 | Riyo | 081347620069 | Kalimantan | Rp. | 100.000 | 1/1/2010 | |
| 20 | Jamar | 081349622013 | Kalimantan | Rp. | 100.000 | 11/1/2010 | |
| 21 | Jasiman | Kalimantan | Rp. | 100.000 | 11/1/2010 | ||
| 22 | Sunardi | 081227146549 | Jakarta | Rp. | 50.000 | 23/01/2010 | |
| 23 | Rohyati | 087894042680 | Batam | Rp. | 110.000 | 24/01/2010 | |
| 24 | Bera | 087884696440 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 23/01/2010 | |
| 25 | Rajim | Jakarta | Rp. | 50.000 | 23/01/2010 | ||
| 26 | Sulad | 081386691241 | Jakarta | Rp. | 50.000 | 23/01/2010 | |
| 27 | Karsan | Jakarta | Rp. | 50.000 | 23/01/2010 | ||
| 28 | Karso W | Jakarta | Rp. | 100.000 | 7/2/2010 | ||
| 29 | Sahidun | 085327072297 | Jakarta | Rp. | 200.000 | 4/2/2010 | |
| 30 | Kompenis | Rp. | 300.000 | ||||
| 31 | Mugi Basuki | 08158222931 | Jakarta | Rp. | 150.000 | 25/5/2010 | |
| 32 | Dasimah | 02197585956 | Jakarta | Rp. | 150.000 | ||
| 33 | Disan | 081384410820 | Jakarta | Rp. | 100.000 | ||
| 34 | Sarmiyati | 081219190387 | Jakarta | Rp. | 100.000 | ||
| 35 | Sukir | 081317808769 | Jakarta | Rp. | 150.000 | ||
| 36 | Sawa | 085214393499 | Jakarta | Rp. | 100.000 | ||
| 37 | Kamisem | 081318512048 | Jakarta | Rp. | 100.000 | ||
| 38 | Supan | 081389399059 | Jakarta | Rp. | 100.000 | ||
| 39 | Siti Suratimah | 085310660418 | Jakarta | Rp. | 100.000 | ||
| 40 | Bawono | 081382289928 | Jakarta | Rp. | 50.000 | 6/26/2010 | |
| 41 | Kisnowo | 081311278693 | Jakarta | Rp. | 50.000 | 6/26/2010 | |
| 42 | Paryono | 081514047574 | Jakarta | Rp. | 100.000 | 10/3/2010 | |
| 43 | Sarwin | 081352945039 | Kalimantan | Rp. | 150.000 | ||
| 44 | Sunaryo | 085249366686 | Kalimantan | Rp. | 350.000 | ||
| 45 | Wawan | Kalimantan | Rp. | 100.000 | |||
| TOTAL BESARNYA DANA SUMBANGAN | Rp. | 5.860.000 | |||||
| PEMBELANJA'AN | |||||||
| No | Daftar Belanja | Jumlah | Keterangan | ||||
| 1 | Belanja keramik mushola bawah tanggal 05/04/2010 | Rp. | 2638500 | ||||
| 2 | Uang rokok supir tanggal 05/04/2010 | Rp. | 10000 | ||||
| 3 | Belanja keramik mushola atas tanggal 25/05/2010 | Rp. | 1870000 | ||||
| 4 | Belanja semen mushola atas tanggal 19/06/2010 | Rp. | 600000 | ||||
| 5 | Belanja keramik utk gnti mushola bwh tgl 07/10/2010 | Rp. | 227000 | ||||
| TOTAL BELANJA | Rp. | 5345500 | |||||
| SALDO | Rp. | 514500 | |||||
Sabtu, 23 Oktober 2010
Data amal per tanggal 23 oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar